V Półmaraton Rolkarski w Rozłazinie — PODSUMOWANIE
W niedzielę 20.05.2018 r. w Rozłazinie odbyły się pierwsze zawody z cyklu „Pucharu Kaszub” we wrotkarstwie szybkim. Piękna słoneczna pogoda pomogła w sprawnej organizacji zawodów. Ponad stu uczestników z całej Polski rywalizowało na różnych dystansach w kilku kategoriach wiekowych. Na początku rywalizowały dzieci na dystansie 500 m, gdzie zaskoczyła frekwencja i dobra zabawa. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowe medale oraz nagrody niespodzianki. Najlepszymi na tym dystansie zostali:
| Kategoria 500 m chłopców | ||
| 1 | Mateusz Sylwestrzak | Giżycko |
| 2 | Mateusz Filipkowski | Gdańsk |
| 3 | Miłosz Pakulski | Gdynia |
| Kategoria 500 m dziewcząt | ||
| 1 | Antonina Jażdżewska | Choczewo |
| 2 | Lena Jażdżewska | Choczewo |
| 3 | Daria Patelczyk | Lębork |
Kolejny start to już rywalizacja na dystansie 2 km, z mniejszą frekwencją natomiast rywalizacją do ostatnich metrów. Zwycięzcy oraz uczestnicy biegu także zostali uhonorowani nagrodami rzeczowymi oraz pamiątkowymi medalami.
| Kategoria 2km chłopców | ||
| 1 | Filip Patelczyk | Lębork |
| 2 | Aleksander Wanagos | Gdańsk |
| Kategoria 2km dziewcząt | ||
| 1 | Karolina Kalbarczyk | Lębork |
| 2 | Julia Szwarc | Wejherowo |
| 3 | Julia Walczykowska | Rozłazino |
Po nagrodzeniu wszystkich uczestników w kategorii młodzieżowej, przyszedł czas na profesjonalną rywalizację na dystansie 21 km. Jak pokazała lista startowa zawodnicy z całej Polski, walczyli o jak najlepszą lokatę. Najlepszym zawodnikiem wśród mężczyzn został Konrad Tatarata, wśród kobiet Aniela Dymiszkiewicz. Dla najlepszej trójki w obu kategoriach oprócz pamiątkowego medalu, kwiatów, pamiątkowego dyplomu uczestnicy otrzymali talony na zakupy w sklepie Plichwyścig o wartości kolejno 800,600 i 400 zł.
| Open mężczyzn | ||
| 1 | Konrad Tatarata | Gdańsk |
| 2 | Paweł Ciężki | Kraków |
| 3 | Sebastian Mazurek | Gdynia |
| Open kobiet | ||
| 1 | Aniela Dymiszkiewicz | Elbląg |
| 2 | Katarzyna Majorczyk Norek | Poznań |
| 3 | Agnieszka Kościowska | Gdańsk |
Na zakończenie zawodów każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy medal, bukiet kwiatów. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych:
| 16 – 19 lat kobiet | |||||
| 1 | Agata Krajnik | Toruń | |||
| 2 | Marta Skibicka | Lębork | |||
| 3 | Daria Lemmle | Gdańsk | |||
| 20-29 lat kobiet | |||||
| 1 | Aniela Dymiszkiewicz | Elbląg | |||
| 2 | Katarzyna Majorczyk Norek | Poznań | |||
| 3 | Katarzyna Konic | Poznań | |||
| 30-39 lat kobiet | |||||
| 1 | Agnieszka Kościowska | Gdańsk | |||
| 40-49 lat kobiet | |||||
| 1 | Dorota Szumlas | Mrzezino | |||
| 2 | Monika Stachowska | Gdańsk | |||
| 3 | Mariola Szreder | Reda | |||
| 50-59 lat kobiet | |||||
| 1 | Danuta Bagińska | Gdańsk | |||
| 16 – 19 lat mężczyzn | |||||
| 1 | Arkadiusz Szumlas | Mrzezino | |||
| 2 | Paweł Szwarc | Wejherowo | |||
| 3 | Bartłomiej Szwarc | Wejherowo | |||
| 20-29 lat mężczyzn | |||||
| 1 | Konrad Tatarata | Gdańsk | |||
| 2 | Paweł Ciężki | Kraków | |||
| 3 | Szymon Łabinowicz | Gdańsk | |||
| 30-39 lat mężczyzn | |||||
| 1 | Sebastian Mazurek | Gdynia | |||
| 2 | Maciej Walich | Poznań | |||
| 3 | Mirosław Pawelec | Gdańsk | |||
| 40-49 lat mężczyzn | |||||
| 1 | Tomasz Kseniak | Gdańsk | |||
| 2 | Piotr Łabinowicz | Gdańsk | |||
| 3 | Jacek Szumlas | Mrzezino | |||
| 50-59 lat mężczyzn | |||||
| 1 | Wiesław Mazurek | Gdynia | |||
| 2 | Julian Ziółkowski | Gdańsk | |||
| 3 | Wojciech Saczuk | Gdańsk | |||
| 60-69 lat mężczyzn | |||||
| 1 | Marek Kowalski | Gdańsk | |||
| 2 | Jacek Ogonowski | Kórnik | |||
| 3 | Zbigniew Pawelec | Juszkowo | |||

