Klasyfikacja generalna turnieju sołectw 2016
Przedstawiamy Państwu klasyfikację generalną turnieju. Tabela będzie aktualizowana wraz z nowymi wydarzeniami.
| Nazwa Sołectwa | Konskurencje sportowe (pkt) | |||||||
| PN | TS | PS Sala | Piłkarzyki stołowe | PS Plener | DTS | Suma Punktów | Miejsce | |
| Bożepole Małe | 16 | – | – | – | – | – | 16 | XII |
| Bożepole Wielkie | 10 | 10 | 14 | – | – | – | 34 | VIII |
| Chrzanowo | – | – | – | – | – | – | – | XIII |
| Strzebielino Osiedle | 20 | 18 | 16 | – | 16 | – | 70 | VI |
| Strzebielino Wieś | 6 | 25 | 30 | 18 | 30 | 20 | 129 | II |
| Łęczyce | 30 | 16 | 20 | – | 18 | 30 | 114 | IV |
| Wysokie | – | – | – | – | – | – | – | XIII |
| Rozłazino | 25 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 119 | III |
| Brzeźno Lęborskie | – | 12 | 10 | – | – | – | 22 | IX |
| Kisewo | – | – | – | – | – | – | – | XIII |
| Nawcz | – | – | – | 20 | – | – | 20 | X |
| Świetlino | 8 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 138 | I |
| Kaczkowo | 14 | – | 12 | 30 | – | 18 | 74 | V |
| Łęczyn | – | – | – | – | – | – | – | XIII |
| Strzelęcino | – | – | – | – | – | – | – | XIII |
| Łówcz Górny | – | – | – | – | – | – | – | XIII |
| Dzięcielec | 18 | – | – | – | – | – | 18 | XI |
| Chmieleniec | 12 | 16 | 8 | – | 14 | 16 | 66 | VII |
Legenda:
PN – Piłka Nożna, TS – Tenis Stołowy, PS – Piłka Siatkowa, DTS – Dożynkowy Turniej Sołectw.