KLASYFIKACJA GENERALNA TURNIEJU SOŁECTW
Poniżej przedstawiamy wyniki z dotychczasowych turniejów, zachęcamy sołectwa, które jeszcze nie brały udziału w żadnym z nich, aby włączyły się do rywalizacji o główne nagrody! Wkrótce będą kolejne okazje!
KLASYFIKACJA GENERALNA „TURNIEJU SOŁECTW” GMINY ŁĘCZYCE 2014 | |||||||
NAZWA SOŁECTWA | KONKURENCJE SPORTOWE | ||||||
PN | TS | PS | DTS | PIŁKARZYKI | SUMA PKT | MIEJSCE | |
BOŻEPOLE MAŁE | 10 pkt | – | – | 25 pkt | 35 pkt | ||
BOŻEPOLE WIELKIE | 25 pkt | – | – | 16 pkt | 41 pkt | ||
CHRZANOWO | – | – | – | – | 0 pkt | ||
STRZEBIELINO OSIEDLE | 12 pkt | 73 pkt | 18 pkt |
– | 103 pkt | II | |
STRZEBIELINO WIEŚ | – | 59 pkt | 30 pkt | – | 89 pkt | III | |
ŁĘCZYCE | 30 pkt | 40 pkt | – | – | 70 pkt | ||
WYSOKIE | 14 pkt | – | – | – | 14 pkt | ||
ROZŁAZINO | 18 pkt | 25 pkt | 20 pkt | – | 63 pkt | ||
BRZEŹNO LĘBORSKIE | 20 pkt | – | – | – | 20 pkt | ||
KISEWO | – | – | – | – | 0 pkt | ||
NAWCZ | – | – | – | – | 0 pkt | ||
ŚWIETLINO | 16 pkt | 90 pkt | 25 pkt |
30 pkt | 161 pkt | I | |
KACZKOWO | – | – | – | 20 pkt | 20 pkt | ||
ŁĘCZYN | – | – | – | – | 0 pkt | ||
STRZELĘCINO | – | – | – | – | 0 pkt | ||
ŁÓWCZ GÓRNY | – | – | – | – | 0 pkt | ||
DZIĘCIELEC | – | 25 pkt | – | – | 25 pkt | ||
CHMIELENIEC | – | 16 pkt | – | 18 pkt | 34 pkt |
LEGENDA:
DTS: Dożynkowy Turniej Sołectw